Bajnokaink
A Nitrokémia Vitorlás Klub (illetve jogelődjei) számos kíváló versenyzővel, magyar bajnokkal, nemzetközi bajnokságok, rangos, nagy létszámú versenyek nyerteseivel büszkélkedhet.
A jelen felsorolásban a Magyar Bajnokságokon helyezést elért versenyzők nevei olvashatóak.
Az egyes hajóosztályok neveire illetve jelzéseire kattintva az adott osztály bajnoki eredményeit tudja megnézni.
22-es VJ , 15-ös Jolle, Moly, Sikló
![]()
| Évszám / helyezés | 22-es VJ | ||
| I.hely | II.hely | III.hely | |
| 1949 |
Misley Sándor - Kopár István |
||
| 1950 |
Misley Sándor - Kopár István |
||
| 1951 | Misley Sándor - ? | ||
| Évszám / helyezés | 15-ös Jolle | ||
| I.hely | II.hely | III.hely | |
| 1950 | Kompolthy Tivadar | ||
| Évszám / helyezés | Soling | ||
| I.hely | II.hely | III.hely | |
| 1976 |
Dominek Béla - Zarka Rudolf - |
||
| 1977 |
Dominek Béla - Zarka Rudolf - |
||
| 1978 |
Dominek Béla - Zarka Rudolf - |
||
| Évszám / helyezés | FD - Repülő Hollandi | ||
| I.hely | II.hely | III.hely | |
| 1959 | Holényi Imre - Holényi Imréné | ||
| 1960 | Holényi Imre - Molnár Albin | ||
| 1961 | Holányi Imre - Kuncz | ||
| Évszám / helyezés | Finn | ||
| I.hely | II.hely | III.hely | |
| 1958 | Fekete György | ||
| 1960 | Fekete György | ||
| Évszám / helyezés |
Kalóz felnőtt | ||
| I.hely | II.hely | III.hely | |
| 1947 | Misley Sándor - Korsós Károly | ||
| 1948 | Tolnay Kálmán - Fekete György (Hajó neve: Fekete Péter) |
||
| 1949 | Tolnay Kálmán - Fekete György (Hajó neve: Fekete Péter) |
||
| 1950 |
Czimmer Lajos - ? |
Holényi Imre - ? | Kompolthy Tivadar - ? |
| 1951 | Czimmer Lajos - Tuli Lajos |
Nagy Károly | |
| 1952 | Holényi Imre - Villányi Katalin | ||
| 1953 | Kompolthy Tivadar - Szanyi Ernő | Czimmer Lajos - Tuli Lajos |
|
| 1954 | Dróth Elemér - Karácsonyi István (H.n.: Kalahári) |
||
| 1955 | Pallás Gyula - Matorn László |
||
| 1956 | Holényi Imre - Fekete György |
||
| 1957 | Czimmer Lajos - Szédeli Tamás |
Pallás Gyula - Czukelter Lajos |
|
| Évszám / helyezés | Kalóz junior vagy Női | |||
| I.hely | II.hely | III.hely | IV.hely | |
| 1950 | Nagy Zoltán - Novák Géza (jun) |
|||
| 1951 |
Villányi Katalin - ? |
Kunz Éva - ? (női) |
||
| 1952 |
Villányi Katalin - ? |
|||
| 1953 | Szabó Sándor - Reinfart (jun) |
|||
| 1963 | ifj. Király László - Farkas (jun) |
|||
| 1997 | Mohos Gábor- Hebling Péter (jun) |
|||
| 1998 | Mohos Gábor - Horváth György (jun) |
|||
| 1999 | Hodács Levente - Horváth György (jun) |
|||
| Évszám / helyezés | 470 junior, ifi, felnőtt osztályok | |||||
| I.hely | II.hely | III.hely | IV.hely | V.hely | VI.hely | |
| 1996 | Berki Zsolt - Soltész Péter (jun) | |||||
| 1999 |
Keil Norbert - |
Berki Zsolt - Ladányi Jánis (fn) |
||||
| 2000 |
Perényi Mikós - |
Berki Zsolt - Ladányi János (fn) |
||||
| 2002 | Perényi Mikós - Farkas Péter (jun) |
Berki Zsolt - Ladányi János (fn) |
||||
| 2003 |
Perényi Mikós |
Perényi Mikós- Farkas Péter (ifi) |
||||
| 2004 | Berki/Farkas (fel) Dénes/Pap (jun) |
|||||
| 2005 |
Dénes Gábor |
Berki Zsolt - Markal Roland (fn) |
||||
| 2006 | Dénes Gábor Pap Csaba (jun) |
|||||
| 2008 | Karácsony Réka Loidl Nóra (jun) |
Dénes Gábor Böröczky Áron (jun) |
||||
| 2009 | Karácsony Réka Loidl Nóra (jun) | Karácsony Réka Loidl Nóra (fn) |
Dénes Gábor Perényi Miklós (fn) |
|||
| Évszám / helyezés |
420 | ||
| I.hely | II.hely | III.hely | |
| 1993 | Berki Zsolt - Ladányi János | ||
| 1999 | Perényi Miklós Farkas Péter | ||
| 2000 | Perényi Miklós Farkas Péter | ||
| 2003 | Dénes Gábor - Pap Csaba | ||
| 2004 | Dénes Gábor - Pap Csaba | ||
| 2005 | Karácsony Réka - Loidl Nóra | ||
| 2006 | Karácsony Réka - Loidl Nóra | ||
| Évszám / helyezés | Moly | ||
| I.hely | II.hely | III.hely | |
| 1955 | Czukelter Lajos (ifi) | ||
| 1958 | Osváth József | ||
| Évszám / helyezés | Europe ifi és felnőtt osztályok | |||||
| I.hely | II.hely | III.hely | IV.hely | V.hely | VI.hely | |
| 1995 | Kemény Balázs | |||||
| 1999 | Henger Dóra (ifi) |
Molnár Vera (fn) | Snieder Katalin (ifi) | |||
| 2000 | Henger Dóra (ifi) |
Molnár Vera (fn) | Snieder Katalin (ifi) | |||
| 2001 | Snieder Katalin(ifi) | Molnár Vera (fn) | ||||
| 2002 | Molnár Vera (fn) | Henger Dóra (fn) |
Horváth Beatrix (ifi) Snieder Katalin (fn) |
|||
| 2003 | Molnár Vera (fn) |
|||||
| 2004 | Molnár Vera (fn) |
Perényi Miklós (fn) | ||||
| Évszám / helyezés | Laser Standard ifi és felnőtt osztályok | |||||
| I.hely | II.hely | III.hely | IV.hely | V.hely | VI.hely | |
| 1997 | Hodács Levente (ifi) | |||||
| 2000 | Hodács Levente (fn) | |||||
| 2001 | Hodács Levente (fn) | |||||
| 2002 | Hodács Levente (fn) | |||||
| 2003 | Henger Mátyás (ifi) | Hodács Levente (fn) | ||||
| 2004 | Henger Mátyás (fn) | |||||
| 2005 | Haidekker István (ifi) | |||||
| 2006 | Haidekker István (ifi) | Böröczky Dávid (ifi) | ||||
| Évszám / helyezés | Laser Radial | |||||
| I.hely | II.hely | III.hely | IV.hely | V.hely | VI.hely | |
| 1997 | Hodács Levente | |||||
| 1998 | Hodács Levente | |||||
| 1999 | Hodács Attila | |||||
| 2000 | Hodács Attila | |||||
| 2001 | Henger Mátyás | |||||
| 2004 | Haidekker István | Böröczky Dávid | ||||
| 2005 | Haidekker István | Böröczky Dávid | ||||
| 2006 | Haidekker István | Böröczky Dávid | Haidekker Balázs / Molnár Vera (női) |
|||
| 2008 | Margitics Botond | |||||
| Évszám / helyezés | Sikló ifi (standard) és Sikló 4.7 osztályok | ||
| I.hely | II.hely | III.hely | |
| 1995 | Hodács Levente (ifi) | ||
| 1996 | Hodács Levente (ifi) Hodács Levente (4.7) |
||
| 1997 | Hodács Levente (4.7) | ||
| 1999 | Hodács Attila | ||
| Évszám / helyezés | Cadet | ||
| IV.hely | V.hely | VI.hely | |
| 1996 | Hodács Levente - Böröczky Dávid |
||
| Évszám / helyezés |
Optimist - ifi kategória | |||||
| I. hely | II.hely | III.hely | IV.hely | V.hely | VI.hely | |
| 1993 | Hodács Levente | Soltész Péter | ||||
| 1995 | Perényi Miklós | Hodács Attila | ||||
| 1996 | Hodács Attila | |||||
| 1997 | Hodács Attila | Perényi Miklós | Fi András | |||
| 1999 | Bors Bálint | |||||
| 2000 | Dénes Gábor | Bors Bálint | Takács Gyula | |||
| 2001 | Haidekker István | Karácsony Réka | Dénes Gábor | |||
| 2002 | Haidekker István | Dénes Gábor | Pap Csaba | Böröczky Dávid | ||
| 2003 | Karácsony Réka | Böröczky Dávid | ||||
| 2004 | Margitics Botond | |||||
| 2005 | Margitics Botond | |||||
| 2007 | Huszka Mátyás | Herendi Patrik | ||||
| 2008 | Vadnai Benjamin | Gyapjas Balázs | Wolf András | Huszka Mátyás | ||
| Évszám / helyezés |
Optimist - serdülő kategória | |||||
| I. hely | II.hely | III.hely | IV.hely | V.hely | VI.hely | |
| 1991 | Hodács Levente | |||||
| 1992 | Soltész Péter | |||||
| 1993 | Hodács Attila | |||||
| 1994 | Hodács Attila | Farkas Péter | ||||
| 1995 | Henger Mátyás | Horváth György | ||||
| 1997 | Henger Mátyás | |||||
| 1999 | Karácsony Réka | Böröczky Dávid | Dénes Gábor | Sütöri Donát | ||
| 2000 | Karácsony Réka | Böröczky Dávid | Sütöri Donát | |||
| 2001 | Böröczky Dávid | Sütöri Donát | ||||
| 2002 | Margitics Botond | Haidekker István | Serke Áron | |||
| 2003 | Simon Gábor | |||||
| 2005 | Vadnai Benjamin | |||||
| 2006 | Vadnai Benjamin | Gyapjas Balázs | Huszka Mátyás | Bors Máté | ||
| 2007 | Vadnai Benjamin | Kerekes Attila | Vadnai Jonatán | Gyapjas Balázs | ||
| 2008 | Gyapjas Zsombor | Vadnai Jonatán | Varga Dániel | |||
| 2009 | Tóth Levente | |||||
Bajnokaink
